| Размер (Россия) | Диаметр (мм) | Обхват пальца (мм) | США (US) | Великобритания (UK) |
|---|
| 15 | 15.0 | 47.1 | 4 | H |
| 16 | 15.7 | 49.3 | 5 | J |
| 17 | 16.5 | 51.5 | 6 | L |
| 18 | 17.3 | 54.0 | 7 | N |
| 19 | 18.1 | 56.7 | 8 | P |
| 20 | 18.9 | 59.3 | 9 | R |
| 21 | 19.8 | 62.0 | 10 | T |
| 22 | 20.6 | 64.6 | 11 | V |
Примечание:
Размер кольца — это внутренний диаметр в миллиметрах.
Чтобы определить свой размер, оберните нитью палец, измерьте длину и сравните с таблицей.
Учитывайте, что размеры могут отличаться на разных пальцах и в разное время суток.