| Размер | Диаметр циферблата (мм) | Обхват запястья (см) | Длина браслета (мм) | Совместимость | 
|---|
| XS | 38–40 | 14–16 | 170–180 | Дети, женщины с тонким запястьем | 
| S | 40–42 | 16–17 | 180–190 | Женские/унисекс модели | 
| M | 42–44 | 17–19 | 190–200 | Унисекс, средние модели | 
| L | 44–46 | 19–21 | 200–210 | Мужские/спортивные часы | 
| XL | 46–50+ | 21–23 | 210–220 | Крупные спортивные/смарт-часы | 
Примечание: 
            Размеры браслетов могут быть регулируемыми. Убедитесь, что ширина ремешка (14 мм, 20 мм и т.д.) совпадает с вашим устройством. 
            Обхват запястья измеряется плотно, но без натяжения.