Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Международный | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детские размеры (по росту) | ||||||||
80 | 80 | — | 0 | XXXS | 80 | 48–50 | 46–48 | 52–54 |
92 | 92 | — | 2 | XXS | 92 | 50–52 | 48–50 | 54–56 |
98 | 98 | — | 3 | XXS | 98 | 52–54 | 48–50 | 54–56 |
104 | 104 | — | 4 | XS | 104 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
110 | 110 | — | 5 | XS | 110 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
116 | 116 | — | 6 | S | 116 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
122 | 122 | — | 7 | S | 122 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
128 | 128 | — | 8 | M | 128 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
134 | 134 | — | 9 | M | 134 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
140 | 140 | — | 10 | L | 140 | 60–62 | 56–58 | 62–64 |
146 | 146 | 32 | 10–12 | L | 146 | 62–64 | 58–60 | 64–66 |
152 | 152 | 34 | 12 | XL | 152 | 64–66 | 60–62 | 66–68 |
Женские размеры | ||||||||
XS | 40 | 34 | 2–4 | XXS | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
S | 42 | 36 | 4–6 | X-Small | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
M | 44 | 38 | 8 | Small | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
L | 46 | 40 | 10 | Medium | 176–182 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
XL | 48 | 42 | 12 | Large | 176–182 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
XXL | 50 | 44 | 14 | X-Large | 176–182 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
3XL | 52 | 46 | 16 | XX-Large | 176–182 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
4XL | 54 | 48 | 18 | 3XL | 176–182 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
5XL | 56 | 50 | 20 | 4XL | 176–182 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
6XL | 58 | 52 | 22 | 5XL | 176–182 | 116–120 | 96–100 | 122–126 |
7XL | 60 | 54 | 24 | 6XL | 176–182 | 120–124 | 100–104 | 126–130 |
8XL | 62 | 56 | 26 | 7XL | 176–182 | 124–128 | 104–108 | 130–134 |
Мужские размеры | ||||||||
S | 46 | 44 | 34 | Small | 170–176 | 92–96 | 76–80 | 96–100 |
M | 48 | 46 | 36 | Medium | 176–182 | 96–100 | 80–84 | 100–104 |
L | 50 | 48 | 38 | Large | 176–182 | 100–104 | 84–88 | 104–108 |
XL | 52 | 50 | 40 | X-Large | 176–182 | 104–108 | 88–92 | 108–112 |
XXL | 54 | 52 | 42 | XX-Large | 176–182 | 108–112 | 92–96 | 112–116 |
3XL | 56 | 54 | 44 | 3XL | 176–182 | 112–116 | 96–100 | 116–120 |
4XL | 58 | 56 | 46 | 4XL | 176–182 | 116–120 | 100–104 | 120–124 |
5XL | 60 | 58 | 48 | 5XL | 176–182 | 120–124 | 104–108 | 124–128 |
6XL | 62 | 60 | 50 | 6XL | 176–182 | 124–128 | 108–112 | 128–132 |
7XL | 64 | 62 | 52 | 7XL | 176–182 | 128–132 | 112–116 | 132–136 |
8XL | 66 | 64 | 54 | 8XL | 176–182 | 132–136 | 116–120 | 136–140 |
Примечание: Размеры указаны в сантиметрах. Детские размеры (80–152) — по росту. Женские размеры: US 2–26 (до 8XL), UK 6–28. Мужские размеры: US 34–54 (в штанах/пиджаках), EU 44–64. Для точного выбора измерьте себя с помощью мягкой сантиметровой ленты. Рост указан как ориентир; реальный крой может отличаться в зависимости от бренда.
Слипоны мужские ZENDEN ACTIVE продается в интернет-магазине ЗенденЭксперт: Ринат К., ассистент по интернет-покупкамДата рецензии: 9 августа 2025 годаРекомендация к покупке нейтральная
Мужские подследники Active от Omsa — это идеальное сочетание комфорта и функциональности для активного образа жизни. Специальные силиконовые фиксаторы обеспечивают надежное прилегание к стопе, предотвращая сползание и скатывание даже при интенсивных движениях.
Подследники Active подходят не только для занятий спортом, но и для повседневной носки, обеспечивая комфорт в любой ситуации.
Браслет Москвёнок ACTIVE - это удобный и безопасный аксессуар для школьников, который заменяет пластиковые карты и пропуски. Благодаря встроенному NFC чипу, ребенок может легко отметиться в системе безопасности и совершать безналичные платежи в школьной столовой.
Браслет доступен в универсальных расцветках, подходящих как для мальчиков, так и для девочек. Гарантия на изделие - 12 месяцев.
Слипоны
Демисезон Весна
25,5 45,5 24,5 27,5 26,5 38 34 33 36,5 46 47 35,5 34,5 42,5 39,5 41,5 38,5 49 10 36 37 39 40 41 42 43 34 33 29 36,5
26,3 27,3 24,4 25,4 23,9 23,2 27-28 26,8 26,4 22,8 27,1 21,5-22,5 22,3 25,5-26,5 28,3 26-27 22,2 21-21,5 21,3 28-28,5 18,5-19,5 24,7-25,6 23-24 22,4 25 23,5 26,5 25,5 22,5 29 28,5 17 21 15 17,5 20,5 19,5 33 32 27,4 28,8 24,6 22,7 26,2 15,5 21,5 16,5 18,5 24,3 25,5-26 23,8
Слипоны
Демисезон Весна
25,5 27,5 26,5 38 39,5 41,5 38,5 10
26,4 22,8 27,1 21,5-22,5 22,3 26-27 28-28,5 18,5-19,5 24,7-25,6 23-24 22,4 26,5 22,5 29 17 15 17,5 27,4 28,8 26,2 16,5 18,5 24,3 25,5-26 23,8