| Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Международный | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детские размеры (по росту) | ||||||||
| 80 | 80 | — | 0 | XXXS | 80 | 48–50 | 46–48 | 52–54 |
| 92 | 92 | — | 2 | XXS | 92 | 50–52 | 48–50 | 54–56 |
| 98 | 98 | — | 3 | XXS | 98 | 52–54 | 48–50 | 54–56 |
| 104 | 104 | — | 4 | XS | 104 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 110 | 110 | — | 5 | XS | 110 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 116 | 116 | — | 6 | S | 116 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 122 | 122 | — | 7 | S | 122 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 128 | 128 | — | 8 | M | 128 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 134 | 134 | — | 9 | M | 134 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 140 | 140 | — | 10 | L | 140 | 60–62 | 56–58 | 62–64 |
| 146 | 146 | 32 | 10–12 | L | 146 | 62–64 | 58–60 | 64–66 |
| 152 | 152 | 34 | 12 | XL | 152 | 64–66 | 60–62 | 66–68 |
| Женские размеры | ||||||||
| XS | 40 | 34 | 2–4 | XXS | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 42 | 36 | 4–6 | X-Small | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 44 | 38 | 8 | Small | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 46 | 40 | 10 | Medium | 176–182 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 48 | 42 | 12 | Large | 176–182 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 50 | 44 | 14 | X-Large | 176–182 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
| 3XL | 52 | 46 | 16 | XX-Large | 176–182 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| 4XL | 54 | 48 | 18 | 3XL | 176–182 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
| 5XL | 56 | 50 | 20 | 4XL | 176–182 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
| 6XL | 58 | 52 | 22 | 5XL | 176–182 | 116–120 | 96–100 | 122–126 |
| 7XL | 60 | 54 | 24 | 6XL | 176–182 | 120–124 | 100–104 | 126–130 |
| 8XL | 62 | 56 | 26 | 7XL | 176–182 | 124–128 | 104–108 | 130–134 |
| Мужские размеры | ||||||||
| S | 46 | 44 | 34 | Small | 170–176 | 92–96 | 76–80 | 96–100 |
| M | 48 | 46 | 36 | Medium | 176–182 | 96–100 | 80–84 | 100–104 |
| L | 50 | 48 | 38 | Large | 176–182 | 100–104 | 84–88 | 104–108 |
| XL | 52 | 50 | 40 | X-Large | 176–182 | 104–108 | 88–92 | 108–112 |
| XXL | 54 | 52 | 42 | XX-Large | 176–182 | 108–112 | 92–96 | 112–116 |
| 3XL | 56 | 54 | 44 | 3XL | 176–182 | 112–116 | 96–100 | 116–120 |
| 4XL | 58 | 56 | 46 | 4XL | 176–182 | 116–120 | 100–104 | 120–124 |
| 5XL | 60 | 58 | 48 | 5XL | 176–182 | 120–124 | 104–108 | 124–128 |
| 6XL | 62 | 60 | 50 | 6XL | 176–182 | 124–128 | 108–112 | 128–132 |
| 7XL | 64 | 62 | 52 | 7XL | 176–182 | 128–132 | 112–116 | 132–136 |
| 8XL | 66 | 64 | 54 | 8XL | 176–182 | 132–136 | 116–120 | 136–140 |
Примечание: Размеры указаны в сантиметрах. Детские размеры (80–152) — по росту. Женские размеры: US 2–26 (до 8XL), UK 6–28. Мужские размеры: US 34–54 (в штанах/пиджаках), EU 44–64. Для точного выбора измерьте себя с помощью мягкой сантиметровой ленты. Рост указан как ориентир; реальный крой может отличаться в зависимости от бренда.
Ботинки актив мужские CARRERA продается в интернет-магазине ЗенденЭксперт: Аркадий И., E-commerce аналитикДата рецензии: 6 декабря 2025 годаРекомендация к покупке нейтральная
Suprotec Актив Стандарт – это инновационный состав, предназначенный для восстановления и улучшения рабочих характеристик не турбированных бензиновых двигателей легковых автомобилей с объемом до 1,6 литров.
Состав формирует защитный слой на поверхностях трения, который сохраняется на протяжении 50-70 тысяч километров пробега, не влияя на свойства моторного масла.
Ботинки
Весна
22,5 23,5 8.5 38 36 39 40 35 41 43 44 26 32 29 28 37,5 45 46 34,5
Двойная TLC Seed Zone 25 26,5 23 22,5 28 29 19 24,5-25,5 25 26,5 25,5 22,5 27,5 28,5 26,2 13,5 30,5 24,5-25,5 24,3 25,8 24-24,5 27,3 27,2 25,4 23,7 23,6 27-28 26,8 26,4 22-22,5 28,3
Ботинки
Весна
22,5 23,5 8.5 38 36 39 40 35 41 43 44 26 32 29 28 37,5 45 46 34,5
Двойная TLC Seed Zone 25 26,5 23 22,5 28 29 21,5 24,5-25,5 25 26,5 22,5 28,5 30 25,3 23,4 13,5 25,8 25-25,5 25,1 24-24,5 24,9 24,1 27,3 25,4 23,7 27-28 26,4 22,8 22-22,5 28,3
Ботинки
Весна
22,5 23,5 8.5 38 36 39 40 35 41 43 44 26 32 29 28 37,5 45 46 34,5
Двойная TLC Seed Zone 25 26,5 23 22,5 28 29 21,5 24,5-25,5 25 26,5 22,5 28,5 30 25,3 23,4 13,5 25,8 25-25,5 25,1 24-24,5 24,9 24,1 27,3 25,4 23,7 27-28 26,4 22,8 22-22,5 28,3