Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Великобритания (UK) | Длина стельки (см) |
---|---|---|---|---|---|
Детские размеры | |||||
10 | 18 | 18 | 10 | 9 | 11.1 |
11 | 19 | 19 | 11 | 10 | 11.7 |
12 | 20 | 20 | 12 | 11 | 12.4 |
13 | 21 | 21 | 13 | 12 | 13.0 |
1 | 22 | 22 | 1 | 12.5 | 13.6 |
2 | 23 | 23 | 2 | 1 | 14.3 |
3 | 24 | 24 | 3 | 2 | 14.9 |
4 | 25 | 25 | 4 | 3 | 15.6 |
5 | 26 | 26 | 5 | 4 | 16.2 |
6 | 27 | 27 | 6 | 5 | 16.8 |
7 | 28 | 28 | 7 | 6 | 17.5 |
8 | 29 | 29 | 8 | 7 | 18.1 |
9 | 30 | 30 | 9 | 8 | 18.7 |
10 | 31 | 31 | 10 | 9 | 19.4 |
11 | 32 | 32 | 11 | 10 | 20.0 |
12 | 33 | 33 | 12 | 11 | 20.6 |
13 | 34 | 34 | 13 | 12 | 21.3 |
Женские размеры | |||||
35 | 35 | 35 | 4 | 2 | 22.5 |
36 | 36 | 36 | 5 | 3 | 23.1 |
37 | 37 | 37 | 6 | 4 | 23.8 |
38 | 38 | 38 | 7 | 5 | 24.4 |
39 | 39 | 39 | 8 | 6 | 25.0 |
40 | 40 | 40 | 9 | 7 | 25.7 |
41 | 41 | 41 | 10 | 8 | 26.3 |
Мужские размеры | |||||
40 | 40 | 40 | 7 | 6 | 25.4 |
41 | 41 | 41 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 42 | 42 | 9 | 8 | 26.7 |
43 | 43 | 43 | 10 | 9 | 27.3 |
44 | 44 | 44 | 11 | 10 | 28.0 |
45 | 45 | 45 | 12 | 11 | 28.6 |
46 | 46 | 46 | 13 | 12 | 29.2 |
47 | 47 | 47 | 14 | 13 | 29.9 |
Примечание: Длина стельки указана приблизительно и может незначительно отличаться у разных производителей. Рекомендуется измерить длину стопы (от пятки до самого длинного пальца) и добавить 0.5–1.5 см для комфортной посадки. Размеры США (US) указаны отдельно для мужчин и женщин. Детские размеры начинаются с 10 (младенцы) и идут по возрасту и длине стопы.
Kakadu Слипоны Ми-ми-мишки продается в интернет-магазине EnnergiiaЭксперт: Ринат К., ассистент по интернет-покупкамДата рецензии: 27 июля 2025 годаРекомендация к покупке нейтральная
Волшебная кнопочка Книжки-игрушки
Умка
Промет Лилли Александровна
Детективы Спорт и подвижные игры Приготовление еды Обучение
Кеды
Весна
Школа
Сетка
20,5 23,5 19 19,5 26,5 17 13 16 15,5 14,5 38 36 35 41 42 43 44 33 31 30 25 32 29 28 37,5 45 47 29,5 28,5 27 12,5 24 23 22 20 21 18 31,5 32,5 33,5 25,5 20,5 19
Кеды
Весна
Школа
Сетка
20,5 23,5 19 19,5 26,5 17 16 15,5 14,5 38 36 35 41 42 43 44 33 31 30 25 32 29 28 37,5 45 47 29,5 28,5 27 12,5 24 23 22 20 21 18 31,5 32,5 33,5 25,5 20,5 19