Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Международный | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детские размеры (по росту) | ||||||||
80 | 80 | — | 0 | XXXS | 80 | 48–50 | 46–48 | 52–54 |
92 | 92 | — | 2 | XXS | 92 | 50–52 | 48–50 | 54–56 |
98 | 98 | — | 3 | XXS | 98 | 52–54 | 48–50 | 54–56 |
104 | 104 | — | 4 | XS | 104 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
110 | 110 | — | 5 | XS | 110 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
116 | 116 | — | 6 | S | 116 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
122 | 122 | — | 7 | S | 122 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
128 | 128 | — | 8 | M | 128 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
134 | 134 | — | 9 | M | 134 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
140 | 140 | — | 10 | L | 140 | 60–62 | 56–58 | 62–64 |
146 | 146 | 32 | 10–12 | L | 146 | 62–64 | 58–60 | 64–66 |
152 | 152 | 34 | 12 | XL | 152 | 64–66 | 60–62 | 66–68 |
Женские размеры | ||||||||
XS | 40 | 34 | 2–4 | XXS | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
S | 42 | 36 | 4–6 | X-Small | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
M | 44 | 38 | 8 | Small | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
L | 46 | 40 | 10 | Medium | 176–182 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
XL | 48 | 42 | 12 | Large | 176–182 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
XXL | 50 | 44 | 14 | X-Large | 176–182 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
3XL | 52 | 46 | 16 | XX-Large | 176–182 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
4XL | 54 | 48 | 18 | 3XL | 176–182 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
5XL | 56 | 50 | 20 | 4XL | 176–182 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
6XL | 58 | 52 | 22 | 5XL | 176–182 | 116–120 | 96–100 | 122–126 |
7XL | 60 | 54 | 24 | 6XL | 176–182 | 120–124 | 100–104 | 126–130 |
8XL | 62 | 56 | 26 | 7XL | 176–182 | 124–128 | 104–108 | 130–134 |
Мужские размеры | ||||||||
S | 46 | 44 | 34 | Small | 170–176 | 92–96 | 76–80 | 96–100 |
M | 48 | 46 | 36 | Medium | 176–182 | 96–100 | 80–84 | 100–104 |
L | 50 | 48 | 38 | Large | 176–182 | 100–104 | 84–88 | 104–108 |
XL | 52 | 50 | 40 | X-Large | 176–182 | 104–108 | 88–92 | 108–112 |
XXL | 54 | 52 | 42 | XX-Large | 176–182 | 108–112 | 92–96 | 112–116 |
3XL | 56 | 54 | 44 | 3XL | 176–182 | 112–116 | 96–100 | 116–120 |
4XL | 58 | 56 | 46 | 4XL | 176–182 | 116–120 | 100–104 | 120–124 |
5XL | 60 | 58 | 48 | 5XL | 176–182 | 120–124 | 104–108 | 124–128 |
6XL | 62 | 60 | 50 | 6XL | 176–182 | 124–128 | 108–112 | 128–132 |
7XL | 64 | 62 | 52 | 7XL | 176–182 | 128–132 | 112–116 | 132–136 |
8XL | 66 | 64 | 54 | 8XL | 176–182 | 132–136 | 116–120 | 136–140 |
Примечание: Размеры указаны в сантиметрах. Детские размеры (80–152) — по росту. Женские размеры: US 2–26 (до 8XL), UK 6–28. Мужские размеры: US 34–54 (в штанах/пиджаках), EU 44–64. Для точного выбора измерьте себя с помощью мягкой сантиметровой ленты. Рост указан как ориентир; реальный крой может отличаться в зависимости от бренда.
Кроссовки мужские DIXER продается в интернет-магазине ЗенденЭксперт: Ростислав Т., специалист по потребительским товарамДата рецензии: 5 октября 2025 годаРекомендация к покупке нейтральная
Кроссовки InExtenso – это идеальное сочетание стиля и комфорта для повседневной носки. Модель выполнена в классическом дизайне, который подходит для любого случая.
Кроссовки InExtenso – это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и качество по доступной цене.
Туфли
Весна
Школа
42,5 39,5 43,5 48 49 46,5 38 36 37 39 35 41 34 33 31 32 28 36,5 37,5 45 46 универсальный 40,5 42,5 43,5 27 44,5 48 38,5 45,5 46,5 47,5 38
Флис
Весна
42 37,5 45 35,5 29,5 34,5 28,5 40,5 42,5 39,5 27 41,5 44,5 48 31,5 32,5 33,5 45,5 10
16,8 27,1 27,8 27,7 28,3 26-27 29,7 29,6 28,1 31,2 28,5-29 30,8 27,5-28 29-29,5 25,25 27-27,2 29-30 27,7-28,6 24,5 25,5 28 27,5 28,5 28,8 29,4 25,6 25,5-26 25,1 24-24,5 27,2 26,9 27,9 27,7 28,3 28-29
Элегантные мужские кроссовки от PELLETTIERI DI PARMA, выполненные из высококачественной кожи. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и стиль.
Эти кроссовки подчеркнут ваш индивидуальный стиль и обеспечат комфорт в течение всего дня.
Весна
37,5 45 35,5 29,5 34,5 28,5 40,5 42,5 39,5 27 41,5 44,5 48 31,5 32,5 33,5 45,5 10
16,8 27,1 27,8 27,7 28,3 26-27 29,7 29,6 28,5-29 30,8 27,5-28 29-29,5 27-27,2 31,6 29-30 26,5 28 33 28,8 26,2 25,6 25-25,5 25,5-26 24-24,5 27,2 26,9 27,9 31
Познавательно про психологию покупок.