| Тип | Ширина (см) | Длина (см) | Высота (см) | Подходит для | 
|---|
| Односпальный | 90–100 | 190–200 | 10–25 | Один человек | 
| Полуторный | 120–140 | 190–200 | 12–30 | Один/два человека | 
| Двуспальный | 160–180 | 190–200 | 15–35 | Два человека | 
| Евро | 180–200 | 200 | 18–40 | Просторное спальное место | 
| King Size | 200 | 200 | 20–45 | Максимальный комфорт | 
Примечание: 
            Убедитесь, что размер матраса соответствует каркасу кровати. 
            Наматрасник должен быть на 2–5 см больше матраса по периметру.