| Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Международный | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | — | 3 | XXS | 98 | 52–54 | 48–50 | 54–56 |
| 110 | 110 | — | 5 | XS | 110 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 122 | 122 | — | 7 | S | 122 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 134 | 134 | — | 9 | M | 134 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 140 | 140 | — | 10 | L | 140 | 60–62 | 56–58 | 62–64 |
| XS | 40 | 34 | 2–4 | XXS | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 42 | 36 | 4–6 | X-Small | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 44 | 38 | 8 | Small | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 46 | 40 | 10 | Medium | 176–182 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 48 | 42 | 12 | Large | 176–182 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 50 | 44 | 14 | X-Large | 176–182 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
| 3XL | 52 | 46 | 16 | XX-Large | 176–182 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| 4XL | 54 | 48 | 18 | 3XL | 176–182 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
| 5XL | 56 | 50 | 20 | 4XL | 176–182 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
| 6XL | 58 | 52 | 22 | 5XL | 176–182 | 116–120 | 96–100 | 122–126 |
Примечание: Размеры указаны в сантиметрах. Детские размеры (98–140) — по росту. Женские размеры: US 2–16, UK 6–20. Мужские аналоги могут отличаться (обычно на 1–2 размера больше в обхвате груди). Рекомендуется измерять себя с помощью мягкой сантиметровой ленты.
Свитшот Fun & Fun 2110475 продается в интернет-магазине Даниэль БутикЭксперт: Ринат К., ассистент по интернет-покупкамДата рецензии: 26 декабря 2025 годаРекомендация к покупке нейтральная
Лен Модал
Россия Россия, Египет, Китай
42 54 8,5 7,5 9,5 45 6,5 90 11 10,5 19 36,5 3,5 41,5 37,5 38,5 39,5 6 лет 40,5 12,5 94 96 13,5 5 лет 22,5 11,5 5,5 34,5 25,5 42,5 14,5 16,5 44,5 45,5 20,5 46,5 35,5 49,5 23,5 24,5 48,5 47,5 43,5 26,5 18,5 17,5 15,5
Весна
Лен Уголь Модал Па (полиамид)
68 100 110 10 8,5 30 6,5 11 10,5 66 3,5 6 лет 11,5 8 лет
Лето Весна
Модал
46 58 8,5 7,5 9,5 6,5 90 10,5 85 36,5 3,5 41,5 37,5 38,5 88 39,5 6 лет 40,5 12,5 84 13,5 5 лет 22,5 11,5 5,5 34,5 25,5 42,5 14,5 16,5 8 лет 44,5 45,5 20,5 46,5 35,5 49,5 23,5 24,5 48,5 47,5 43,5 26,5 18,5 17,5 15,5
Лето Весна