| Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Международный | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бёдер (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | — | 3 | XXS | 98 | 52–54 | 48–50 | 54–56 |
| 110 | 110 | — | 5 | XS | 110 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 122 | 122 | — | 7 | S | 122 | 56–58 | 52–54 | 58–60 |
| 134 | 134 | — | 9 | M | 134 | 58–60 | 54–56 | 60–62 |
| 140 | 140 | — | 10 | L | 140 | 60–62 | 56–58 | 62–64 |
| XS | 40 | 34 | 2–4 | XXS | 158–164 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 42 | 36 | 4–6 | X-Small | 164–170 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 44 | 38 | 8 | Small | 170–176 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 46 | 40 | 10 | Medium | 176–182 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 48 | 42 | 12 | Large | 176–182 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 50 | 44 | 14 | X-Large | 176–182 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
| 3XL | 52 | 46 | 16 | XX-Large | 176–182 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| 4XL | 54 | 48 | 18 | 3XL | 176–182 | 108–112 | 88–92 | 114–118 |
| 5XL | 56 | 50 | 20 | 4XL | 176–182 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
| 6XL | 58 | 52 | 22 | 5XL | 176–182 | 116–120 | 96–100 | 122–126 |
Примечание: Размеры указаны в сантиметрах. Детские размеры (98–140) — по росту. Женские размеры: US 2–16, UK 6–20. Мужские аналоги могут отличаться (обычно на 1–2 размера больше в обхвате груди). Рекомендуется измерять себя с помощью мягкой сантиметровой ленты.
Юбка Liu Jo Junior 1866506 продается в интернет-магазине Даниэль БутикЭксперт: Роман Петров, консультант по маркетплейсамДата рецензии: 29 ноября 2025 годаРекомендация к покупке положительная
Полиэстер Эластан Лен Эластомультиэстер
Брюки
Китай Китай (Тайвань) Китай (Гонконг) Россия, Египет, Китай Киргизия, Китай, Узбекистан
Весна
приталенная мом для полных детей
Танцы
Стильная юбка для девочек от бренда Junior Republic. Идеальный выбор для повседневной носки и особых случаев.
Юбка сочетает в себе комфорт и стиль, благодаря качественным материалам и современному дизайну.
Полиэстер Эластан Вискоза Нейлон Лен Микрополиэстер
48 52 8,5 7,5 6,5 11 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 4,5 7 лет 5 лет 5,5 34,5 47/49,5 35,5
Весна