| Размер | Обхват ладони (см) | Длина от запястья (см) | Рекомендуемый рост | Возраст |
|---|
| XS | 16–18 | 18–20 | до 150 | Подросток |
| S | 18–20 | 20–22 | 150–165 | Женский |
| M | 20–22 | 22–24 | 165–175 | Женский/Мужской |
| L | 22–24 | 24–26 | 175–185 | Мужской |
| XL | 24–26 | 26–28 | 185+ | Мужской крупный |
Примечание:
Обхват ладони измеряется вокруг кулака (без большого пальца).
Для зимних перчаток можно выбрать на размер больше для комфорта.