Размер | Россия | Европа (EU) | США (US) | Великобритания (UK) | Длина стельки (см) |
---|---|---|---|---|---|
Детские размеры | |||||
10 | 18 | 18 | 10 | 9 | 11.1 |
11 | 19 | 19 | 11 | 10 | 11.7 |
12 | 20 | 20 | 12 | 11 | 12.4 |
13 | 21 | 21 | 13 | 12 | 13.0 |
1 | 22 | 22 | 1 | 12.5 | 13.6 |
2 | 23 | 23 | 2 | 1 | 14.3 |
3 | 24 | 24 | 3 | 2 | 14.9 |
4 | 25 | 25 | 4 | 3 | 15.6 |
5 | 26 | 26 | 5 | 4 | 16.2 |
6 | 27 | 27 | 6 | 5 | 16.8 |
7 | 28 | 28 | 7 | 6 | 17.5 |
8 | 29 | 29 | 8 | 7 | 18.1 |
9 | 30 | 30 | 9 | 8 | 18.7 |
10 | 31 | 31 | 10 | 9 | 19.4 |
11 | 32 | 32 | 11 | 10 | 20.0 |
12 | 33 | 33 | 12 | 11 | 20.6 |
13 | 34 | 34 | 13 | 12 | 21.3 |
Женские размеры | |||||
35 | 35 | 35 | 4 | 2 | 22.5 |
36 | 36 | 36 | 5 | 3 | 23.1 |
37 | 37 | 37 | 6 | 4 | 23.8 |
38 | 38 | 38 | 7 | 5 | 24.4 |
39 | 39 | 39 | 8 | 6 | 25.0 |
40 | 40 | 40 | 9 | 7 | 25.7 |
41 | 41 | 41 | 10 | 8 | 26.3 |
Мужские размеры | |||||
40 | 40 | 40 | 7 | 6 | 25.4 |
41 | 41 | 41 | 8 | 7 | 26.0 |
42 | 42 | 42 | 9 | 8 | 26.7 |
43 | 43 | 43 | 10 | 9 | 27.3 |
44 | 44 | 44 | 11 | 10 | 28.0 |
45 | 45 | 45 | 12 | 11 | 28.6 |
46 | 46 | 46 | 13 | 12 | 29.2 |
47 | 47 | 47 | 14 | 13 | 29.9 |
Примечание: Длина стельки указана приблизительно и может незначительно отличаться у разных производителей. Рекомендуется измерить длину стопы (от пятки до самого длинного пальца) и добавить 0.5–1.5 см для комфортной посадки. Размеры США (US) указаны отдельно для мужчин и женщин. Детские размеры начинаются с 10 (младенцы) и идут по возрасту и длине стопы.
Лоферы Pierre Cardin продается в интернет-магазине ЛамодаЭксперт: Ростислав Т., специалист по потребительским товарамДата рецензии: 25 июля 2025 годаРекомендация к покупке нейтральная
Ботинки
Весна
Школа
47 35,5 34,5 42,5 38,5 33,5 26,5 38 36 40 35 34 36,5 37,5 40,5 39,5 38,5 38 37 39 40 35 41 43 44 34 31 30 26 25 29 28 36,5 46 47
Воздух
24,8 23,2-24 23,3 24-25 25,1 24-24,5 23-23,5 24,1 27,3 24,4 26,6 27,2 25,4 25,7 23,9 23,7 26,7 23,2 23,6 26,8 26,9 25-26,5 26,4 24-25,5 22,9 22,8 27,1 27,8 25,8-26,5 27,9 22-22,5 22,3 27,7 22,6 31 25,5-26,5 28,3 27,6 22,7-23,6 29,7 29,6 23,4-23,6 28,7 28,1 34,5 35,5 34 9,5 24,1-24,4 21,4 21,9 25 24,5 23,5 26,5 24 23 25,5 26 22,5 28 27,5 28,5 30 29,5 33 32 27,4 28,8 28,2 24,6 25,3